



质量指标:
指标名称 | HGR-A | HGR-B | HGR-C | HGR-D | |
外观 | 透明 | ||||
颜色(罗威邦色号)
| 黄色 | 4 | 7 | 10 | 12 |
红色 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
酸值(mgKOH/g) | ≥166 | ≥166 | ≥166 | ≥166 | |
软化点(℃) | ≥76 | ≥76 | ≥76 | ≥76 | |
乙醇不溶物(%) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
不皂化物(%) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
枞酸(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
脱氢枞酸(%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
产品包装:
1.桶装:镀锌铁皮桶,净重225公斤/桶。
2.袋装:塑料编织袋或牛皮纸袋,净重25公斤/袋。
其他:
本公司可根据用户提供之技术指标进行加工。